各器件指标消耗(dB → σ 缩减)
BER 随判决 Q 的关系
器件 → 指标 → 裕量扣减 映射表
| 器件 / 环节 | 可测指标 | 主要消耗 | 对应滑杆 |
|---|---|---|---|
| XO / 电源 | 相位噪声、积分抖动、频率稳定度、供电噪声 | 水平眼宽、采样容限、BER 裕量(不直接吃光功率) | σt、N、CDR |
| DSP / 驱动器 | TX FFE、DAC ENOB、线性度、带宽、RX CDR/DFE | ISI、PAM4 电平误差、TDECQ、判决余量 | TX TDECQ |
| EML / 激光器 | OMAouter、ER、RIN×OMA、啁啾、谱宽 | 初始光功率、垂直眼高、激光噪声 | OMAouter、RIN×OMA |
| 光纤 / 连接器 | IL、RL/ORL、纤损、CD/PMD | 接收功率、反射振铃、ISI | 光纤长度、回损 |
| PD / TIA / RX DSP | 响应度、TIA 噪声、SRS、SECQ、带宽 | 弱信号判决能力、接收噪声 | RX SECQ |
| 模块 / 环境 | 温漂、老化、lane 离散、互操作 | 最差 lane 先失效,压缩可达距离 | 温度/老化余量 |
模型(教学半定量):以理想判决 Q₀=8σ 为裕量起点,各器件惩罚以 dB 表示并按 Q·10^(−penalty/20) 折算 σ 缩减(各段边际缩减求和 = Q₀−Q_eff)。时钟抖动经 σ_clk=σt×N 注入,CDR 按简化跟踪函数移除带内部分得残余 σ_eff,再经 ΔV≈2π·f_main·σ_eff(f_main≈13.28 GHz)折算为垂直眼图惩罚;光功率裕量 = OMAouter − 通道插损(0.5 dB 连接器 + 0.35 dB/km×L) − SRS(−1.9 dBm),为负即产生功率缺口惩罚。BER = 0.5·erfc(Q_eff/√2),KP4 门限 2.4×10⁻⁴;功率受限可达距离按 0.35 dB/km 反推估算。实际选型须对照 DSP 相位噪声掩膜、TDECQ/SECQ 规范与模块数据手册。